夏河县第四批县级非物质文化遗产项目
代表性传承人公布
为深入贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记关于非物质文化遗产保护工作的重要论述精神,有效保护和传承我县非物质文化遗产,加强非物质文化遗产传承人队伍建设,根据《甘南藏族自治州非物质文化遗产保护条例》等相关规定,经材料复核、专家初评、评审委员会审议,通过社会公示等程序,确定第四批县级非物质文化遗产代表性传承人名单(共计10类188人),现予以公布。
夏河县文体广电和旅游局
2025年5月8日
夏河县第四批县级非物质文化遗产代表性传承人花名册 | ||||||
民间文学 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 传承技艺 | 出生日期 | 备注 |
1 | 东知布 | 男 | 藏族 | 藏族民间谚语 | 1959.08 | |
2 | 尕藏金巴 | 男 | 藏族 | 格萨尔王传说 | 1972.11 | |
3 | 旦巴尖错 | 男 | 藏族 | 藏族民间故事 | 1948.03 | |
传统音乐 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 传承技艺 | 出生日期 | 备注 |
4 | 老哲金巴 | 男 | 藏族 | “南木特”音乐 | 1975.06 | |
5 | 加羊次知 | 男 | 藏族 | “南木特”音乐 | 1984.03 | |
6 | 才昂仁增 | 男 | 藏族 | 夏河藏族民歌 | 1981.06 | |
7 | 头哇交 | 男 | 藏族 | 夏河藏族民歌 | 1983.04 | |
8 | 尕藏才让 | 男 | 藏族 | 夏河藏族民歌 | 1983.12 | |
9 | 拉 考 | 男 | 藏族 | 夏河藏族民歌 | 1979.12 | |
10 | 交巴草 | 女 | 藏族 | 夏河藏族民歌 | 1975.03 | |
11 | 周毛吉 | 女 | 藏族 | 夏河藏族民歌 | 1990.02 | |
12 | 盖巴 | 男 | 藏族 | 夏河藏族民歌 | 1969.01 | |
13 | 嘎旦姆措 | 女 | 藏族 | 夏河藏族民歌 | 1987.11 | |
14 | 拉毛草 | 女 | 藏族 | 夏河藏族民歌 | 1980.04 | |
15 | 尕藏达尔吉 | 男 | 藏族 | 夏河藏族民歌 | 1995.04 | |
16 | 久西 | 男 | 藏族 | 夏河藏族民歌 | 1977.04 | |
17 | 道吉草 | 女 | 藏族 | 夏河藏族民歌 | 1981.01 | |
18 | 西毛加 | 女 | 藏族 | 夏河藏族民歌 | 1974.05 | |
19 | 周 加 | 男 | 藏族 | 拉 伊 | 1977.09 | |
20 | 才让吉 | 女 | 藏族 | 玛尼长调 | 1974.09 | |
21 | 德 吉 | 女 | 藏族 | 玛尼长调 | 1974.05 | |
22 | 塞如杰布 | 男 | 藏族 | 藏鹰笛演奏技艺 | 1987.04 | |
23 | 扎西加措 | 男 | 藏族 | 夏河藏鹰笛演奏技艺 | 1978.09 | |
传统舞蹈 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 传承技艺 | 出生日期 | 备注 |
24 | 索南昂毛 | 女 | 藏族 | 拉卜楞民间舞 | 1969.01 | |
25 | 才德吉 | 女 | 藏族 | 拉卜楞民间舞 | 1975.11 | |
26 | 才让吉 | 女 | 藏族 | 拉卜楞民间舞 | 1969.02 | |
27 | 南杰草 | 女 | 藏族 | 拉卜楞民间舞 | 1990.09 | |
28 | 索南卓么 | 女 | 藏族 | 拉卜楞“格尔” | 1973.06 | |
29 | 拉玛才让 | 男 | 藏族 | 拉卜楞“格尔” | 1975.06 | |
30 | 贡去乎加 | 男 | 藏族 | 锅庄舞 | 1978.09 | |
31 | 扎西坚措 | 男 | 藏族 | 桑钦木 | 1975.04 | |
32 | 次知木尖措 | 男 | 藏族 | 桑钦木 | 1969.08 | |
33 | 相求让俄 | 男 | 藏族 | 桑钦木 | 1991.06 | |
传统戏剧 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 传承技艺 | 出生日期 | 备注 |
34 | 久麦道吉 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1986.03 | |
35 | 仁增道吉 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1982.05 | |
36 | 高代才让 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1968.02 | |
37 | 刀吉才让 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1965.03 | |
38 | 桑吉加 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1977.03 | |
39 | 项青才让 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1975.02 | |
40 | 旦正塔 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1978.12 | |
41 | 贡保东知 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1967.03 | |
42 | 尖木措 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1973.08 | |
43 | 周太才让 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1980.04 | |
44 | 加华尖措 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1978.12 | |
45 | 旦知扎西 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1977.11 | |
46 | 交巴杰 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1975.09 | |
47 | 切代日 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1971.11 | |
48 | 完代才让 | 男 | 藏族 | 夏河“南木特”藏戏 | 1972.11 | |
曲 艺 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 传承技艺 | 出生日期 | 备注 |
49 | 道 吉 | 男 | 藏族 | 藏族扎宁(弹唱) | 1983.09 | |
50 | 加洋华旦 | 男 | 藏族 | 藏族扎宁(弹唱) | 1982.01 | |
51 | 旦 巴 | 男 | 藏族 | 藏族扎宁(弹唱) | 1982.12 | |
52 | 豆格杰布 | 男 | 藏族 | 藏族扎宁(弹唱) | 1987.04 | |
53 | 娘格才让 | 男 | 藏族 | 藏族扎宁(弹唱) | 1978.11 | |
54 | 朋毛杰 | 女 | 藏族 | 藏族扎宁(弹唱) | 1990.03 | |
55 | 次项本 | 男 | 藏族 | 藏族扎宁(弹唱) | 1994.07 | |
56 | 完代克 | 男 | 藏族 | 藏族扎宁(弹唱) | 1983.11 | |
57 | 周毛 | 女 | 藏族 | 藏族扎宁(弹唱) | 1982.04 | |
58 | 拉毛才旦 | 男 | 藏族 | 藏族扎宁(弹唱) | 1992.05 | |
59 | 旦知才让 | 男 | 藏族 | 藏族扎宁(弹唱) | 1980.07 | |
60 | 完代加 | 男 | 藏族 | 藏族扎宁(弹唱) | 1985.07 | |
61 | 贡保才丹 | 男 | 藏族 | 藏族扎宁(弹唱) | 1985.02 | |
62 | 高 老 | 男 | 藏族 | 则 柔 | 1963.11 | |
63 | 万玛道吉 | 男 | 藏族 | 拉卜楞“格尔” | 1980.01 | |
游艺与杂技 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 传承技艺 | 出生日期 | 备注 |
64 | 贡保杰布 | 男 | 藏族 | 尼玛龙“乘马砸冰” | 1977.05 | |
65 | 贡保当知 | 男 | 藏族 | 乌尔多“拋尕” | 1995.07 | |
66 | 道 瑞 | 男 | 藏族 | 藏 棋 | 1971.08 | |
67 | 达 老 | 男 | 藏族 | 藏 棋 | 1953.03 | |
68 | 贡保扎西 | 男 | 藏族 | 藏 棋 | 1947.06 | |
69 | 哈吾加 | 男 | 藏族 | 藏 棋 | 1981.04 | |
70 | 才让当知 | 男 | 藏族 | 藏 棋 | 1963.03 | |
71 | 旦巴尖木措 | 男 | 藏族 | 藏 棋 | 1957.04 | |
72 | 当 增 | 男 | 藏族 | 赛 马 | 1984.08 | |
73 | 毛兰木尖措 | 男 | 藏族 | 赛牦牛 | 1990.07 | |
74 | 贡保才旦 | 男 | 藏族 | 赛牦牛 | 1996.04 | |
75 | 贡保杰 | 男 | 藏族 | 夏河拋尕 | 1981.03 | |
76 | 拉毛杰布 | 男 | 藏族 | 骑马拾哈达 | 2002.06 | |
77 | 贡去乎杰 | 男 | 藏族 | 举 重 | 1991.03 | |
78 | 拉毛东知 | 男 | 藏族 | 举 重 | 1984.08 | |
79 | 高周 | 男 | 藏族 | 尼玛龙晁吴 | 1944.02 | |
80 | 斗格扎西 | 男 | 藏族 | 尼玛龙晁吴 | 1975.01 | |
81 | 刀吉扎西 | 男 | 藏族 | 骑马拾哈达 | 1980.03 | |
传统美术 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 传承技艺 | 出生日期 | 备注 |
82 | 贡去乎尖措 | 男 | 藏族 | 面具制作 | 1965.03 | |
83 | 特布旦嘉措 | 男 | 藏族 | 面具制作 | 1968.06 | |
84 | 拉毛杰布 | 男 | 藏族 | 藏族彩绘技艺 | 1981.06 | |
85 | 吉合特本 | 男 | 藏族 | 藏族彩绘技艺 | 1985.07 | |
86 | 张可草 | 女 | 藏族 | 藏族印染技艺 | 1962.06 | |
87 | 道吉才旦 | 男 | 藏族 | 酥油花 | 2000.03 | |
88 | 尕藏迟来 | 男 | 藏族 | 酥油花 | 1990.02 | |
89 | 九麦绕巴 | 男 | 藏族 | 酥油花 | 1978.08 | |
90 | 桑吉尖措 | 男 | 藏族 | 酥油花 | 1981.02 | |
91 | 扎西当知 | 男 | 藏族 | 酥油花 | 1984.01 | |
92 | 楞本当知 | 男 | 藏族 | 酥油花 | 1979.05 | |
93 | 拉毛杰布 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1981.06 | |
94 | 完么仁曾 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1982.05 | |
95 | 公保才让 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1987.07 | |
96 | 才让本 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1987.07 | |
97 | 普次卓玛 | 女 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1988.05 | |
98 | 扎西当知布 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1994.01 | |
99 | 当曾 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1999.08 | |
100 | 扎西当知 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1987.08 | |
101 | 俄昂扎西 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1993.03 | |
102 | 桑吉吉 | 女 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1999.07 | |
103 | 尕藏才让 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 2000.01 | |
104 | 贡保加 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1989.02 | |
105 | 桑 杰 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1991.03 | |
106 | 桑杰加措 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1981.04 | |
107 | 拉毛才让 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1988.05 | |
108 | 旦正才让 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1995.04 | |
109 | 曲江扎西 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1988.05 | |
110 | 伊木杰甫 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1996.07 | |
111 | 刀巴 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1985.01 | |
112 | 格桑扎西 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1980.03 | |
113 | 拉增杰 | 男 | 藏族 | 甘南藏族唐卡 | 1997.09 | |
114 | 完么仁曾 | 男 | 藏族 | 藏族彩绘技艺 | 1982.05 | |
115 | 桑吉加 | 男 | 藏族 | 毛兰木字体书法技艺 | 1978.01 | |
116 | 刀吉加 | 男 | 藏族 | 毛兰木字体书法技艺 | 1978.07 | |
117 | 贡保加 | 男 | 藏族 | 毛兰木字体书法技艺 | 1978.06 | |
118 | 旦正扎西 | 男 | 藏族 | 毛兰木字体书法技艺 | 1983.11 | |
119 | 尕藏旦巴 | 男 | 藏族 | 藏文书法 | 1962.02 | |
120 | 贡保才让 | 男 | 藏族 | 藏文书法 | 1970.11 | |
121 | 久美加措 | 男 | 藏族 | 藏文书法 | 1971.02 | |
122 | 久美曲旦 | 男 | 藏族 | 藏文书法 | 1969.02 | |
123 | 旦知刀吉 | 男 | 藏族 | 藏文书法 | 1983.01 | |
124 | 久美加措 | 男 | 藏族 | 藏文书法 | 1983.07 | |
125 | 桑吉道吉 | 男 | 藏族 | 藏文书法 | 1978.08 | |
126 | 成来坚措 | 男 | 藏族 | 藏文书法 | 1969.11 | |
127 | 索南才让 | 男 | 藏族 | 藏文书法 | 1970.05 | |
传统技艺 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 传承技艺 | 出生日期 | 备注 |
128 | 道吉才让 | 男 | 藏族 | 夏河金属饰品制作加工技艺 | 1960.10 | |
129 | 昂 西 | 男 | 藏族 | 夏河金属饰品制作加工技艺 | 1974.06 | |
130 | 先 巴 | 男 | 藏族 | 夏河金属饰品制作加工技艺 | 1963.04 | |
131 | 李金全 | 男 | 汉族 | 拉卜楞僧帽制作技艺 | 1974.01 | |
132 | 李金忠 | 男 | 汉族 | 拉卜楞僧帽制作技艺 | 1971.06 | |
133 | 才让当知 | 男 | 藏族 | 拉卜楞藏式木器制作技艺(室内装修) | 1981.02 | |
134 | 扎西东智 | 男 | 藏族 | 拉卜楞藏式木器制作技艺(室内装修) | 1982.03 | |
135 | 杜全保 | 男 | 汉族 | 拉卜楞藏式木器制作技艺(木碗) | 1963.07 | |
136 | 江吉英 | 男 | 汉族 | 拉卜楞藏式木器制作技艺(木碗) | 1974.07 | |
137 | 周特加 | 男 | 藏族 | 拉卜楞毛织品制作技艺 | 1985.05 | |
138 | 强 大 | 女 | 藏族 | 拉卜楞藏餐烹饪技艺 | 1961.03 | |
139 | 尕特布草 | 女 | 藏族 | 酸奶制作技艺 | 1995.05 | |
140 | 勒毛才让 | 女 | 藏族 | 酸奶制作技艺 | 1998.09 | |
141 | 旦知扎西 | 男 | 藏族 | 酸奶制作技艺 | 2001.02 | |
142 | 道吉才让 | 男 | 藏族 | 帐篷制作技艺 | 1977.04 | |
143 | 扎西加 | 男 | 藏族 | 帐篷制作技艺 | 1994.09 | |
144 | 李毛吉 | 女 | 藏族 | 拉卜楞藏式面包制作技艺 | 1977.10 | |
145 | 卓玛才让 | 男 | 藏族 | 羊毛毡制作技艺 | 1986.02 | |
146 | 万代克 | 男 | 藏族 | 夏河县藏式帽子制作技艺 | 1991.02 | |
147 | 西日布加措 | 男 | 藏族 | 拉卜楞雕版印刷技艺 | 1963.05 | |
148 | 加样加木措 | 男 | 藏族 | 拉卜楞雕版印刷技艺 | 1955.06 | |
149 | 韩当周 | 男 | 藏族 | 拉卜楞雕版印刷技艺 | 1984.11 | |
150 | 英吉扎西 | 男 | 藏族 | 拉卜楞雕版印刷技艺 | 1986.10 | |
151 | 加洋加措 | 男 | 藏族 | 拉卜楞雕版印刷技艺 | 1989.08 | |
152 | 桑杰尖措 | 男 | 藏族 | 拉卜楞雕版印刷技艺 | 1981.11 | |
153 | 何秀英 | 女 | 汉族 | 擦擦佛印版制作技艺 | 1964.02 | |
154 | 斗格加 | 男 | 藏族 | 阿木去乎木版印刷技艺 | 1981.09 | |
155 | 尕藏东知 | 男 | 藏族 | 阿木去乎木版印刷技艺 | 1988.01 | |
156 | 拉毛吉 | 女 | 藏族 | 拉卜楞毛织品制作技艺 | 1983.06 | |
157 | 金巴 | 男 | 藏族 | 道食合制作技艺 | 1978.03 | |
158 | 夏薇 | 男 | 汉族 | 道食合制作技艺 | 1973.04 | |
159 | 斗格草 | 女 | 藏族 | 牦牛绳制作技艺 | 1976.10 | |
160 | 尼玛傲赛 | 男 | 藏族 | 拉卜楞藏式木器制作技艺(藏式装修) | 1980.09 | |
161 | 道吉才让 | 男 | 藏族 | 拉卜楞藏族织毯制作技艺 | 1955.11 | |
162 | 卓玛杰 | 男 | 藏族 | 拉卜楞毛织品加工枝艺 | 1974.08 | |
163 | 普化才让 | 男 | 藏族 | 夏河帐篷制作技艺 | 1975.06 | |
164 | 斗格扎西 | 男 | 藏族 | 夏河帐篷制作技艺 | 1982.11 | |
165 | 加羊旦巴 | 男 | 藏族 | 拉卜楞藏医外治疗法 | 1987.09 | |
166 | 次知木 | 男 | 藏族 | 藏医药 | 1968.08 | |
167 | 扎西加措 | 男 | 藏族 | 藏医药 | ||
168 | 拉毛 | 女 | 藏族 | 藏医药 | 1966.12 | |
169 | 贡去当知 | 男 | 藏族 | 藏医药 | 1988.03 | |
170 | 娘吉合先 | 男 | 藏族 | 拉卜楞藏医药标本绘制技艺 | 1950.12 | |
171 | 周加东知 | 男 | 藏族 | 拉卜楞藏医药标本绘制技艺 | 1979.04 | |
172 | 吉合毛吉 | 女 | 藏族 | 甘南藏香制作技艺 | 1974.05 | |
173 | 环贡才让 | 男 | 藏族 | 拉卜楞藏式木器制作技艺(室内装修) | 1985.01 | |
174 | 索南才让 | 男 | 藏族 | 拉卜楞藏式木器制作技艺(木质乐器) | 1962.02 | |
175 | 尕老玛 | 女 | 藏族 | 藏族服饰制作技艺 | 1992.09 | |
176 | 卓格吉 | 女 | 藏族 | 藏族服饰制作技艺 | 1977.03 | |
传统医药 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 传承技艺 | 出生日期 | 备注 |
177 | 金 巴 | 男 | 藏族 | 民间接骨(正骨)技艺 | 1969.08 | |
178 | 三木特 | 男 | 藏族 | 拉卜楞药钵轮温灸疗法 | 1979.06 | |
民 俗 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 传承技艺 | 出生日期 | 备注 |
179 | 达 杰 | 男 | 藏族 | 毛兰木法会 | 1972.08 | |
180 | 才让玛 | 女 | 藏族 | 香浪节 | 1982.01 | |
181 | 张可吉 | 女 | 藏族 | 甘南民间成年礼 | 1965.11 | |
182 | 贡去乎尖措 | 男 | 藏族 | 瞻佛节 | 1965.03 | |
183 | 达巴加措 | 男 | 藏族 | 瞻佛节 | 1977.08 | |
184 | 扎西才让 | 男 | 藏族 | 瞻佛节 | 1972.07 | |
185 | 嘉样更藏 | 男 | 藏族 | 转强巴 | ||
186 | 桑旦 | 男 | 藏族 | 转强巴 | ||
187 | 高巴 | 男 | 藏族 | 科才八十寿宴 | 1970.04 | |
188 | 道布杰 | 男 | 藏族 | 科才八十寿宴 | 1991.01 |
来源:夏河文旅
发表评论 取消回复